一、電(dian)動法蘭(lan)截止閥産品(pin)概述
蘇正公(gong)司(si)生(sheng)産的j941h電(dian)動法蘭(lan)截止(zhi)閥是由(you)電動執行(hang)機構和截(jie)止閥兩部(bu)分(fen)組成,電(dian)動法蘭(lan)截止閥(fa)的啟(qi)閉件是(shi)塞(sai)形的閥瓣(ban),密封(feng)面呈平(ping)面或錐面,閥(fa)瓣沿流體的(de)中(zhong)心線作直(zhi)線運動。閥杆的(de)運動形式,有升(sheng)降杆式(shi)(閥(fa)杆升降,手(shou)輪不(bu)升降(jiang)),也有升(sheng)降旋轉杆式(shi)(手輪(lun)與(yu)閥杆一起旋(xuan)轉升(sheng)降,螺(luo)母(mu)設在閥(fa)體上)。電(dian)動截止閥隻适用(yong)于全(quan)開和全關,不(bu)允(yun)許作調節(jie)和節流。
二、電動法蘭(lan)截止閥産品特(te)點
- 結構緊湊、設(she)計合(he)理,閥門剛(gang)性好,通道流暢(chang),流阻(zu)系數小。
- 密(mi)封面采(cai)用不鏽(xiu)鋼和硬質(zhi)合金(jin),使用壽命(ming)長(zhang)。
- 采(cai)用柔性石墨填(tian)料、密封可靠、操(cao)作輕(qing)便靈(ling)活。
- 驅(qu)動方式分手動(dong)、電動(dong)、氣動、齒(chi)輪(lun)傳功,結構(gou)型式:彈性楔式單閘(zha)闆、剛(gang)性楔(xie)式單(dan)閘(zha)闆(pan)和雙(shuang)閘闆(pan)型式。
- 廣泛适用(yong)于石油化(hua)工,火(huo)力發電(dian)廠等油(you)品、水(shui)蒸(zheng)汽管路(lu)上作接通或截(jie)斷管(guan)路中(zhong)介(jie)質的啟(qi)閉裝(zhuang)置。
三、電動法蘭截止(zhi)閥主要(yao)零(ling)件材(cai)料
閥(fa)體(ti) | wcb、zglcrl8ni9t、zglcrl8ni2mo2ti、zg00crl7nil4m02、zglcr5mo |
閥瓣 | wcb+d507mo、0crl8ni9ti+stellite12、cf8m+stellite12、cf3m+stellite12 |
螺(luo)紋壓(ya)套 | 2crl3、lcrl8ni9ti、lcrl8ni2mo2ti、316l、25cr2mo1va |
閥杆 | 2crl3、lcrl8ni9ti、lcrl8ni2mo2ti、316l、25cr2mo1va |
閥(fa)蓋 | wcb、zglcrl8ni9t、zglcrl8ni2mo2ti、zg00crl7nil4m02、zglcr5mo |
填料 | 柔性石(shi)墨、ptfe |
壓蓋(gai) | wcb、zglcrl8ni9t、zglcrl8ni2mo2ti、zg00crl7nil4m02、zglcr5mo |
滑(hua)塊 | 2crl3、lcrl8ni9ti、lcrl8ni2mo2ti、316l、25cr2mo1va |
電(dian)動執(zhi)行(hang)器 | 殼體(ti)(ht200、wcb) |
四、電(dian)動法蘭截(jie)止閥主要(yao)設計(ji)标準
設計(ji)與制造 | gb/t12235 |
連接(jie)端尺寸(cun) | 結構長度(du) | gb/t12221 |
法蘭(lan)尺寸(cun) | jb/t79 |
檢驗與試(shi)驗 | jb/t9092 |
材料 | 碳(tan)鋼 | gb/t12229 |
不(bu)鏽鋼 | gb/t12230 |
合金鋼 | q/zb66 |
标(biao)志 | gb/t12220 |
供貨 | jb/t7928 |
五、電動(dong)法蘭(lan)截(jie)止閥主(zhu)要性能規範
壓(ya)力标(biao)準(zhun) | 公稱(cheng)壓(ya)力(mpa) |
試驗(yan)壓(ya)力(mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |

六(liu)、電動法蘭(lan)截止閥外形連(lian)接尺寸
公(gong)稱壓(ya)力pn(mpa) | 公(gong)稱通(tong)徑 dn(mm) | 标(biao)準值(zhi) | 參(can)考值 |
l | d | d1 | n2 | d6 | b | f | f1 | z-φd | l1 | h | 質(zhi)量(kg) |
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
七、電(dian)動法蘭(lan)截止閥産品選型
(1)閥(fa)體(ti)參數:公(gong)稱通徑、工(gong)作壓力、工(gong)藝(yi)介質、使(shi)用場合、閥(fa)體材料等(deng)系列參數(shu)。 (2)執行器(qi)參數:電(dian)源電(dian)壓、控(kong)制方(fang)式(開關型(xing),調節(jie)型)、控(kong)制信号(4-20ma,1-5v)、作(zuo)用方(fang)式(電(dian)-開式,電-關式)
蘇(su)正公(gong)司專業生産電(dian)動法蘭截(jie)止閥(fa)系列産品,歡迎(ying)來電咨詢()電動(dong)截止閥産品詳細信息.我(wo)們将(jiang)竭誠(cheng)為(wei)您提供(gong)優質(zhi)的(de)服務!