zjhn氣動薄膜雙(shuang)座調節閥(fa)概述(shu)
zjhn氣動薄(bao)膜雙座(zuo)調節閥采用雙号導(dao)向結構,配(pei)用多彈簧(huang)招執(zhi)機構(gou)。具有結構緊湊、重量輕、動(dong)作靈敏、閥(fa)容量大、流量特性精确、拆裝方便(bian)等(deng)優點。廣泛應用 于精确(que)控(kong)制氣(qi)體、液(ye)體、蒸汽等介質(zhi)的工藝參(can)數如(ru)壓力、流(liu)量、溫度(du)、液位(wei)保持(chi)在給定(ding)值。特别(bie)适用于壓差較大(da),允許(xu)洩(xie)漏也(ye)較大且不是很(hen)清潔的介質場合。
本(ben)系(xi)列(lie)産品(pin)有标(biao)準(zhun)型、波紋管(guan)密(mi)封(feng)型、夾套(tao)保溫型等(deng)多種(zhong)品種(zhong)。調(diao)節閥産(chan)品公稱壓(ya)力等(deng)級有pn16、40、64;閥(fa)體(ti)口徑(jing)範圍dn25~400。适用流體(ti)溫度有(you)-250℃~+560℃範圍(wei)内(nei)多種檔(dang)次(ci)。洩漏(lou)量标(biao)準為Ⅲ級和(he)Ⅳ級。流量特(te)性為(wei)線性(xing)或百分比(bi)。多種多(duo)樣的(de)品種規(gui)格可(ke)供選(xuan)擇。
zjhn氣動雙座調(diao)節閥主要技術(shu)參數
公稱通徑(jing)mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司(si)
| |||
額(e)定(ding)流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等(deng)百分(fen)比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力mpa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行(hang)程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流(liu)量特性 | 直(zhi)線、等百分(fen)比、快(kuai)開型 | |||||||||||||||
介質(zhi)溫度(du)℃ | -40~230℃(常溫(wen)型),散熱片式(shi)230~450℃(中溫型),特殊(shu)訂貨(huo)-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭(lan)标準(zhun) | 符合jb78-59、jb79-59标(biao)準(zhun),可按(an)jb/79.1-94、jb/79.2-94、ansi、jis、din 等标準訂貨生(sheng)産 | |||||||||||||||
閥體(ti)材質 | pn | 0.6,1.6 | wcb(zg230-450) cf3cf8 cf8m | |||||||||||||
4.0,6.4 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | |||||||||||||||
閥(fa)體(ti)型式 | 直通單(dan)座鑄造球(qiu)型閥(fa) | |||||||||||||||
閥芯材質(zhi) | 1cr18ni9、0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | |||||||||||||||
上閥蓋形式(shi) | 普(pu)通式(shi)(常溫型)、熱片式(shi)(中溫型(xing))、低溫型(xing) | |||||||||||||||
可調(diao)比r | 50:1 | |||||||||||||||
氣(qi)源接(jie)頭 | m16×1.5 |
注(zhu):可為(wei)用戶(hu)提供ansi,jpi,jis法(fa)蘭的産(chan)品,其(qi)法蘭距按用戶需(xu)要确定(ding)。
zjhn氣動(dong)雙座(zuo)調節閥執行(hang)機構主(zhu)要技(ji)術(shu)參數
型 号 | zha(b)-22 | zha(b)-23 | zha(b)-34 | zha(b)-45 |
有(you)效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧範圍kpa | 20~100(标準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
zjhm氣(qi)動套筒調(diao)節閥(fa)性(xing)能(neng)指标
項目 | 指标值 | 項(xiang)目 | 指标值(zhi) | ||||
基本誤差% | 不帶(dai)定位(wei)器 | ±5.0 | 始(shi) | 氣關 | 不(bu)帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ||||||
帶定位(wei)器(qi) | ±1.0 | 帶定位(wei)器 | 始點 | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
回(hui)差% | 不帶(dai)定位(wei)器(qi) | 3.0 | 氣開 | 不帶(dai)定位(wei)器 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | ||||||
帶(dai)定位(wei)器 | 1.0 | 帶(dai)定位(wei)器 | 始點(dian) | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
死(si)區% | 不帶定位器(qi) | 3.0 | |||||
帶定(ding)位器 | 0.4 | 允許(xu)洩漏量l/h | 1×10-3× | ||||
額定行程(cheng)偏(pian)差% | ±2.5 |
zjhn氣動(dong)雙座(zuo)調節閥允許壓(ya)差
開關 | 執(zhi)行 | 彈簧 | 氣源 | 需(xu) | 公(gong)稱通徑(jing)(閥(fa)座直徑)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
氣(qi) | zha-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
zha-23 | 20~100 | 0.14 | - |
| 2.25 | 1.95 |
|
|
|
|
| |
zha-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 2.36 | 2.04 | 1.67 |
|
| |
zha-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 1.41 | 1.14 | |
氣 | zha-22 | 20~100 | 0.14 | - |
| 1.5 |
|
|
|
|
|
|
zha-23 | 20~100 | 0.14 | - |
|
| 1.13 | 0.98 |
|
|
|
| |
zha-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 1.18 | 1.02 | 0.84 |
|
| |
zha-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 0.71 | 0.57 |
注:1p-閥門定位(wei)器(qi);r-壓(ya)力繼動器(qi)。
2允許壓(ya)差為閥關閉p2=0狀态(tai),△p的最(zui)大值。
3)最大壓差(cha)超過(guo)1.0mpa,閥塞、套筒表(biao)面堆(dui)焊硬質(zhi)合金(jin)。
zjhn氣動(dong)雙座(zuo)調節閥(fa)結(jie)構圖(tu)
公稱通(tong)徑(jing)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
結構長度 | pn16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
pn40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
pn64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
h1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
h2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
h3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
h4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
h5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
h6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
a | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
c | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
l1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓(ya)力等級(ji) | gb:1.6、2.5、4.0、6.4mpa ansi:150、300、600lb jis:10、20、30k | |||||||||||
執行機構(gou) | zhb-22 | zhb-23 | zhb-34 | zhb-45 |
可配(pei)附件:
定位(wei)器、空氣過濾(lü)減(jian)壓器(qi)、保位(wei)閥、行程開關、閥位(wei)傳(chuan)送器(qi)、電磁閥(fa)、手(shou)輪機(ji)構等